BRUNTÁLSKO | Moravskoslezský kraj zveřejnil Přehled plánovaných akcí na silniční síti v území kraje.
okres |
silnice |
název akce |
plán | investor |
|
BR | 1/45 | I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa | 2024-2027 | ŘSD | |
BR | I/11 | I/11 Malá Štáhle, most ev. č. 11-116, mostní provizorium, SSZ | 4-11/2025 | ŘSD | |
BR | I/45 | I/45 Brantice – Kostelec, úsek v km 40,096-43,251, souvislá oprava | 2. pol. 2025 | ŘSD | |
BR | I/45 | I/45 Dětřichov nad Bystřicí – průtah, úsek v km 6,023-9,163 | 5-7/2025 | ŘSD | |
BR | I/45 | I/45 Lomnice u Rýmařova, most ev. č. 45-007, mostní provizorium, SSZ | 4-10/2025 | ŘSD | |
BR | I/46 | I/46, Dvorce – průtah, II. etapa, úsek v km 82,791-83,069, omezení provozu | 7-8/2025 | ŘSD | |
BR, OP | I/46 | I/46, okresy Bruntál a Opava, oprava propustků, úsek v km 84,05-87,84, | 4-10/2025 | ŘSD | |
BR | I/46 | I/46 Hořejší Kunčice – Deštné, úsek v km 93,693-96,034 | od 6/2025 | ŘSD | |
BR | I/57 | I/57 Město Albrechtice, průtah, úsek v km 13,396-15,161 | 2025 | ŘSD | |
BR | I/57 | I/57 Mušlov u Liptáně, most ev. č. 57-003, po polovinách, SSZ | 5-10/2025 | ŘSD | |
BR | I/57 | I/57 Pitárné – Damašek, úsek v km 2,926-7,234, souvislá oprava | 5-10/2025 | ŘSD | |
BR | II/445 | Vrbno pod Pradědem, most ev. č. 445-029, oprava mostu, omezení provozu, SSZ | 2025 | SSMSK | |
BR | II/445 | Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno pod Pradědem – Heřmanovice | 2025 | MSK IROP | |
BR | II/440 | Ryžoviště – Dětřichov nad Bystřicí – hranice OL kraje, oprava povrchu, úseky v km 6,438‑10,075, 11,527‑14,124 a 14,124‑15,031, úplná uzavírka, dle etap; |
od 4/2025 | SSMSK | |
BR | II/450 | Hvězda – Karlova Studánka, oprava komunikace, úsek v km 12,762–13,766 | 2025 | SSMSK | |
BR | II/450 | Vidly – hranice Olomouckého kraje, souvislá oprava, úsek v km 20,965-22,866, omezení provozu, po polovinách, SSZ | 2025 | SSMSK | |
BR | II/450 | Vidly, most ev. č. 450-012, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 2025 | SSMSK | |
BR | II/452 | Bílčice, souvislá oprava, úsek v km 42,800-44,740, omezení provozu | 2025 | SSMSK | |
BR | II/453 | Holčovice, most ev. č. 453-023, oprava mostu, omezení provozu, SSZ | 2025 | SSMSK | |
BR | II/452 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/452 Karlovice – Světlá Hora | 2025/2026 | MSK IROP | |
BR | II/459 | Leskovec, most ev. č. 459-015, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 2025 | SSMSK | |
BR | III/01123 | Stará Ves, most ev. č. 01123-1, rekonstrukce mostu, omezení provozu, provizorní komunikace | 2025 | SSMSK | |
BR | III/44517 | Karlov, průtah, souvislá oprava, úseky v km 0,000-1,780 a 1,780-3,510, lokální sanace,, omezení provozu | 2025 | SSMSK | |
BR | III/44521 | Mnichov – Drakov (Vrbno pod Pradědem), souvislá oprava, úsek v km 0,000-2,090, omezení provozu, včetně 8 propustků, mostu ev. č. 44521-1, po polovinách, SSZ |
2025 | SSMSK | |
BR | III/45217 | Křišťanovice – Dvorce, souvislá oprava, úsek v km 0,000-3,320, úplná uzavírka | 2025 | SSMSK | |
BR | III/45726 | Hlinka – Slezské Pavlovice, souvislá oprava, úsek v km 0,000-3,050, omezení provozu | 2025 | SSMSK | |
BR | III/45813 | Město Albrechtice – Opavice, souvislá oprava, úsek v km 1,055-3,861, omezení provozu | 2025 | SSMSK | |
BR | III/4593 | Úvalno – hranice Polsko, souvislá oprava, úsek v km 0,205-1,240, omezení provozu | 2025 | SSMSK | |
BR | III/4593 | Úvalno, most ev. č. 4593-2, rekonstrukce mostu, omezení provozu, provizorní komunikace | 2025 | SSMSK | |
BR | III/4609 | Hladké Životice, most ev. č. 4609-4, rekonstrukce mostu na propustek, úplná uzavírka, dokončení z roku 2024 | 2025 | SSMSK | |
BR, OP, NJ |
Oprava propustků v okrese Bruntál, Opava a Nový Jičín | 5-10/2025 | ŘSD |
Zdroj: MSK