ČR | Z hlediska údržby komunikací patřila letošní zimní sezóna mezi ty náročnější. Oproti loňské zimě spotřebovalo Ředitelství silnic a dálnic dosud více než dvojnásobně množství posypového materiálu a najezdilo téměř dvojnásobné množství kilometrů. Výrazně vzrostly také náklady na opravy výtluků, kterých bylo v letošním roce z důvodu velkých teplotních výkyvů rekordní množství.
Zimní údržba na dálnicích (zajišťována vlastními silami ŘSD)
zimní období | náklady (Kč) | sůl (t) | solanka (l) | pluhování, posyp (km) | kontrolní jízda, předsolení (km) |
2019/2020 | 77 000 000 | 17 500 | 4 800 000 | 270 000 | 190 000 |
2020/2021* | 128 000 000 | 39 000 | 11 000 000 | 520 000 | 310 000 |
rozdíl | 51 000 000 | 21 500 | 6 200 000 | 250 000 | 120 000 |
*⁾ k 12. 3. 2021
Oprava výtluků po zimě
rok | silnice I. třídy (Kč) | dálnice (Kč) |
2020 | 270 000 000 | 64 400 000 |
2021 | 498 500 000 | 129 200 000 |
rozdíl | 228 500 000 | 64 800 000 |
V případě operativních oprav výtluků studenou obalovanou směsí došlo v lednu 2021 k přibližně čtyřnásobnému nárůstu spotřeby oproti lednu 2020. Za měsíc únor a březen se očekává tento nárůst oproti roku 2020 ještě vyšší.
Zdroj: ŘSD